پرتابل
پرتابل(سمنان)
پرتابل | ابعاد | قیمت(روزانه)-ریال | ||
---|---|---|---|---|
سعدی | ۴*۳ | |||
میدان امام | ۴*۳ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
میدان مشاهیر شمالی | ۴*۳ | ۱/۶۰۰/۰۰۰ | ||
میدان نماز شمالی | ۴*۳ | ۸۲۰/۰۰۰ | ||
میدان نماز جنوبی | ۴*۳ | ۸۲۰/۰۰۰ | ||
ثبت احوال | ۴*۳ | ۶۸۰/۰۰۰ | ||
روبروی آل محمد | ۴*۳ | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
جنب آل محمد | ۴*۳ | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
پارک سنگی | ۴*۳ | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
سه راه ولیعصر | ۴*۳ | ۸۳۰/۰۰۰ | ||
معلم شهرسازی | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان مطهری | ۴*۳ | ۴۵۰/۰۰۰ | ||
مسجد امام | ۴*۳ | ۵۷۰/۰۰۰ | ||
چهارراه صاحب | ۴*۳ | ۷۸۰/۰۰۰ | ||
سه راه ابوذر | ۲*۲ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان راه اهن | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
جنب بانوی شهر | ۴*۳ | |||
سه راه کارخانه | ۴*۳ | ۸۶۰/۰۰۰ | ||
سالن وحدت ۱ | ۴*۳ | ۷۲۰/۰۰۰ | ||
سالن وحدت ۲ | ۴*۳ | ۷۲۰/۰۰۰ | ||
پل جهاد | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان امام رضا | ۴*۳ | ۵۸۰/۰۰۰ | ||
جنب سازمان فرهنگی | ۴*۳ | ۸۳۰/۰۰۰ | ||
چهارراه شهربانی | ۴*۳ | |||
مطب امین بیدختی | ۴*۳ | ۶۸۰/۰۰۰ | ||
میدان سی سر | ۴*۳ | ۶۲۰/۰۰۰ | ||
شب بازار | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
ارشاد | ۴*۳ | ۸۶۰/۰۰۰ | ||
تئاتر شهر | ۴*۳ | ۸۶۰/۰۰۰ | ||
میدان نگارستان ۱ | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان نگارستان ۲ | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان استاندارد استخر | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان استاندارد رو به دامغان | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
بلوار ۱۵ خرداد ورودی شهرک غرب | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
روبروی ترمینال | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان کشاورز | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
مسکن مهر روبروی بازارچه | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان امام علی | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
میدان استاندارد مهدیه | ۴*۳ | ۳۶۰/۰۰۰ | ||
فرم سفارش
.